Wout van Aert (Team Jumbo Visma) ha sido el ganador de la Strade Bianche, el regreso del WorldTour con la clásica de las tierras blancas en Italia.
A falta de 50 kilómetros para el final, comenzaron los movimientos de cara a la victoria final. El primero fue Jakob Fulsang (Astana) el cual abrió una ventaja de 15 segundos sobre el grupo perseguidor, el cual estaba formado por Maximilian Schachman (Bora-Hansgrohe), Greg Van Avermaet (CCC Team), Alberto Bettiol (EF Education First), Wout van Aert y Davide Formolo. Poco a poco, la ventaja del danés fue neutralizada y poniéndose los siete ciclistas en cabeza de carrera. Kilómetros después, por detrás el grupo perseguidor, se formó un trío de tres ciclistas Zdeněk Štybar (Deceuninck-Quick Step), Michael Gogl (NTT) y Brent Bookwalter (Mitchelton-Scott), los cuales se situaron a un minuto a falta de 28 kilómetros para el final.
A falta de 20 kilómetros del final, Maximilian Schachman fue el primero en lanzar un ataque siendo únicamente respondido por Wout van Aert. Por detrás, Formolo, Fuglsang, y Alberto Bettitol, el cual se unió al grupo desde atrás, lograron rengancharse a la cabeza de carrera, mientras que Greg Van Avermaet se quedó atrás, uniéndose al grupo de Štybar y colocándose a 1 minuto del líder.
Wout van Aert lanzó un ataque en solitario a 12 kilómetros de meta, abriendo un hueco de 10 segundos sobre los perseguidores. Los únicos que respondieron al belga fueron Davide Formolo y Maximilian Schachman, los cuales no lograron contactar con Van Aert, el cual logró la victoria en solitario y acabando así su mala racha en la Strade, carrera en la que había finalizado en las dos últimas ediciones en la tercera posición.
RETIRADA
Una de las grandes decepciones de la prueba ha sido Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), el cual no ha podido finalizar la prueba al igual que otros ciclistas que partían como grandes favoritos como Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) o Mathieu van der Poel (Alpecin-Fénix).
El chubutense Eduardo Sepúlveda (Movistar) tampoco pudo culminar la prueba.
Van Vleuten
La actual campeona del mundo, la holandesa Annemiek Van Vleuten, ya ganadora de la prueba el años pasado, se impuso este sábado en Siena (centro de Italia) en la Strade Bianche.
En la Piazza del Campo de Siena, Van Vleuten superó por 22 segundos a la española Margarita García Cañellas, que estuvo escapada en cabeza prácticamente toda la prueba.
La holandesa hizo la diferencia en la Via Santa Caterina, donde la pendiente era de hasta el 16% de desnivel.
La clasificación:
1. Annemiek van Vleuten (NED/Mitchelton Scott) los 136km en 4h03:54. (media: 34,875 km/h)
2. Margarita García Cañellas (ESP/Alé BTC Ljubljana) a 22.
3. Leah Thomas (USA/Equipo Paule Ka) a 1:53.
4. Anna van der Breggen (NED/Boels Dolmans) a 2’05.
5. Elisa Longo Borghini (ITA/Trek-Segafredo Women) a 2’11.
DORSALES OFICIALES
DQT | DECEUNINCK – QUICK – STEP | BEL |
N° | NAME | NAT |
1 | ALAPHILIPPE Julian | FRA |
2 | ASGREEN Kasper | DEN |
3 | BALLERINI Davide | ITA |
4 | HONORÉ Mikkel Frølich | DEN |
5 | JUNGELS Bob | LUX |
6 | SERRY Pieter | BEL |
7 | ŠTYBAR Zdeněk | CZE |
D.S. | BRAMATI Davide | ITA |
D.S. | PEETERS Wilfried | BEL |
ALM | AG2R LA MONDIALE | FRA |
N° | NAME | NAT |
11 | ||
12 | DUVAL Julien | FRA |
13 | GODON Dorian | FRA |
14 | NAESEN Lawrence | BEL |
15 | NAESEN Oliver | BEL |
16 | VENDRAME Andrea | ITA |
17 | WARBASSE Lawrence | USA |
D.S. | JANNEL Didier | FRA |
D.S. | BIONDI Laurent | FRA |
AFC | ALPECIN – FENIX | BEL |
N° | NAME | NAT |
21 | VAN DER POEL Mathieu | NED |
22 | DE TIER Floris | BEL |
23 | SBARAGLI Kristian | ITA |
24 | THWAITES Scott | GBR |
25 | VAKOČ Petr | CZE |
26 | VERMEERSCH Gianni | BEL |
27 | WALSLEBEN Philipp | GER |
D.S. | LEYSEN Bart | BEL |
D.S. | ROODHOOFT Christoph | BEL |
ANS | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | ITA |
N° | NAME | NAT |
31 | BAGIOLI Nicola | ITA |
32 | FRAPPORTI Mattia | ITA |
33 | GABBURO Davide | ITA |
34 | PELLAUD Simon | SUI |
35 | RAVANELLI Simone | ITA |
36 | RUMAC Josip | CRO |
37 | VIEL Mattia | ITA |
D.S. | ELLENA Giovanni | ITA |
D.S. | SPEZIALETTI Alessandro | ITA |
AST | ASTANA PRO TEAM | KAZ |
N° | NAME | NAT |
41 | LUTSENKO Alexey | KAZ |
42 | BOARO Manuele | ITA |
43 | FELLINE Fabio | ITA |
44 | FUGLSANG Jakob | DEN |
45 | HOULE Hugo | CAN |
46 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | ESP |
47 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | ESP |
D.S. | SHEFER Alexandr | KAZ |
D.S. | CENGHIALTA Bruno | ITA |
BVC | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM | FRA |
N° | NAME | NAT |
51 | CHEVALIER Maxime | FRA |
52 | COURTEILLE Arnaud | FRA |
53 | GAUTIER Cyril | FRA |
54 | LE BON Johan | FRA |
55 | PACHER Quentin | FRA |
56 | SCHÖNBERGER Sebastian | AUT |
57 | SLAGTER Tom-Jelte | NED |
D.S. | PAUCHARD Gilles | FRA |
D.S. | DUMOULIN Samuel | FRA |
TBM | BAHRAIN – MCLAREN | BRN |
N° | NAME | NAT |
61 | TEUNS Dylan | BEL |
62 | NOVAK Domen | SLO |
63 | BOLE Grega | SLO |
64 | GARCIA CORTINA Ivan | ESP |
65 | MOHORIC Matej | SLO |
66 | TRATNIK Jan | SLO |
67 | WRIGHT Fred | GBR |
D.S. | VOLPI Alberto | ITA |
D.S. | PELLIZOTTI Franco | ITA |
BCF | BARDIANI CSF FAIZANE’ | ITA |
N° | NAME | NAT |
71 | ALBANESE Vincenzo | ITA |
72 | DALLA VALLE Nicolas | ITA |
73 | FILOSI Iuri | ITA |
74 | FIORELLI Filippo | ITA |
75 | MAZZUCCO Fabio | ITA |
76 | PESSOT Alessandro | ITA |
77 | TONELLI Alessandro | ITA |
D.S. | REVERBERI Roberto | ITA |
D.S. | ROSSATO Mirko | ITA |
BOH | BORA – HANSGROHE | GER |
N° | NAME | NAT |
81 | SAGAN Peter | SVK |
82 | BENEDETTI Cesare | ITA |
83 | BURGHARDT Marcus | GER |
84 | GATTO Oscar | ITA |
85 | MÜHLBERGER Gregor | AUT |
86 | OSS Daniel | ITA |
87 | SCHACHMANN Maximilian | GER |
D.S. | VALACH Jan | SVK |
D.S. | POITSCHKE Enrico | GER |
CCC | CCC TEAM | POL |
N° | NAME | NAT |
91 | VAN AVERMAET Greg | BEL |
92 | DE MARCHI Alessandro | ITA |
93 | GESCHKE Simon | GER |
94 | KOCH Jonas | GER |
95 | SCHÄR Michael | SUI |
96 | VAN HOECKE Gijs | BEL |
97 | VAN HOOYDONCK Nathan | BEL |
D.S. | BALDATO Fabio | ITA |
D.S. | PIVA Valerio | ITA |
CWG | CIRCUS – WANTY GOBERT | BEL |
N° | NAME | NAT |
101 | HERMANS Quinten | BEL |
102 | DUPONT Timothy | BEL |
103 | DOUBEY Fabien | FRA |
104 | VAN KESSEL Corne | NED |
105 | MEURISSE Xandro | BEL |
106 | VLIEGEN Loïc | BEL |
107 | VANSPEYBROUCK Pieter | BEL |
D.S. | VAN DER SCHUEREN Hilaire | BEL |
D.S. | DE NEEF Steven | BEL |
EF1 | EF PRO CYCLING | USA |
N° | NAME | NAT |
111 | BETTIOL Alberto | ITA |
112 | CLARKE Simon | AUS |
113 | CRADDOCK G Lawson | USA |
114 | DOCKER Mitchell | AUS |
115 | NIELSEN Magnus Cort | DEN |
116 | BENNETT Sean | USA |
117 | WOODS Michael | CAN |
D.S. | GARATE CEPA Juan Manuel | ESP |
D.S. | GUIDI Fabrizio | ITA |
GFC | GROUPAMA – FDJ | FRA |
N° | NAME | NAT |
121 | KÜNG Stefan | SUI |
122 | DELAGE Mickael | FRA |
123 | GENIETS Kévin | LUX |
124 | GUGLIELMI Simon | FRA |
125 | LE GAC Olivier | FRA |
126 | SARREAU Marc | FRA |
127 | VINCENT Léo | FRA |
D.S. | JOLY Sebastien | FRA |
D.S. | VEIKKANEN Jussi | FIN |
ISN | ISRAEL START – UP NATION | ISR |
N° | NAME | NAT |
131 | NEILANDS Krists | LAT |
132 | BOIVIN Guillaume | CAN |
133 | CATAFORD Alexander | CAN |
134 | DOWSETT Alex | GBR |
135 | HOLLENSTEIN Reto | SUI |
136 | VAHTRA Norman | EST |
D.S. | COZZI Claudio | ITA |
D.S. | SØRENSEN Nicki | DEN |
LTS | LOTTO SOUDAL | BEL |
N° | NAME | NAT |
141 | GILBERT Philippe | BEL |
142 | DE BUYST Jasper | BEL |
143 | GOOSSENS Kobe | BEL |
144 | HOLMES Matthew | GBR |
145 | OLDANI Stefano | ITA |
146 | VAN DER SANDE Tosh | BEL |
147 | VERMEERSCH Florian | BEL |
D.S. | DE WEERT Kevin | BEL |
D.S. | WILLEMS Frederik | BEL |
MTS | MITCHELTON – SCOTT | AUS |
N° | NAME | NAT |
151 | AFFINI Edoardo | ITA |
152 | BAUER Jack | NZL |
153 | BEWLEY Samuel | NZL |
154 | BOOKWALTER Brent | USA |
155 | DURBRIDGE Luke | AUS |
156 | KONYCHEV Alexander | ITA |
157 | STANNARD Robert | AUS |
D.S. | BATES Gene | AUS |
D.S. | ALGERI Vittorio | ITA |
MOV | MOVISTAR TEAM | ESP |
N° | NAME | NAT |
161 | CATALDO Dario | ITA |
162 | HOLLMANN Juri | GER |
163 | CARRETERO Hector | ESP |
164 | JACOBS Johan | SUI |
165 | RUBIO REYES Einer Augusto | COL |
166 | SEPULVEDA Eduardo | ARG |
167 | VILLELLA Davide | ITA |
D.S. | SCIANDRI Maximilian | GBR |
NTT | NTT PRO CYCLING TEAM | RSA |
N° | NAME | NAT |
171 | BATTISTELLA Samuele | ITA |
172 | BOASSON HAGEN Edvald | NOR |
173 | GOGL Michael | AUT |
174 | HUNDAHL Michael Valgren | DEN |
175 | KREUZIGER Roman | CZE |
176 | SOBRERO Matteo | ITA |
177 | TILLER Rasmus | NOR |
D.S. | MICHAELSEN Lars | DEN |
D.S. | VANOUDENHOVE Gino | BEL |
ARK | TEAM ARKEA – SAMSIC | FRA |
N° | NAME | NAT |
181 | ROSA Diego | ITA |
182 | BONNAMOUR Franck | FRA |
183 | DECLERCQ Benjamin | BEL |
184 | DELAPLACE Anthony | FRA |
185 | HARDY Romain | FRA |
186 | RUSSO Clément | FRA |
187 | VACHON Florian | FRA |
D.S. | HINAULT Sebastien | FRA |
D.S. | RINALDI Kevin | FRA |
INS | TEAM INEOS | GBR |
N° | NAME | NAT |
191 | DOULL Owain | GBR |
192 | KWIATKOWSKI Michal | POL |
193 | MOSCON Gianni | ITA |
194 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | ECU |
195 | PUCCIO Salvatore | ITA |
196 | ROWE Luke | GBR |
197 | SWIFT Ben | GBR |
D.S. | CIONI Dario David | ITA |
TJV | TEAM JUMBO – VISMA | NED |
N° | NAME | NAT |
201 | VAN AERT Wout | BEL |
202 | BOUWMAN Koen | NED |
203 | JANSEN Amund Grøndahl | NOR |
204 | LINDEMAN Bert-Jan | NED |
205 | MARTENS Paul | GER |
206 | TOLHOEK Antwan | NED |
207 | WYNANTS Maarten | BEL |
D.S. | BOVEN Jan | NED |
D.S. | ENGELS Addy | NED |
SUN | TEAM SUNWEB | GER |
N° | NAME | NAT |
211 | BENOOT Tiesj | BEL |
212 | ARNDT Nikias | GER |
213 | HIRSCHI Marc | SUI |
214 | KRAGH ANDERSEN Søren | DEN |
215 | NIEUWENHUIS Joris | NED |
216 | ROCHE Nicolas | IRL |
217 | SÜTTERLIN Jasha | GER |
D.S. | REEF Marc | NED |
D.S. | ELIJZEN Michiel | NED |
TFS | TREK – SEGAFREDO | USA |
N° | NAME | NAT |
221 | NIBALI Vincenzo | ITA |
222 | BRAMBILLA Gianluca | ITA |
223 | CICCONE Giulio | ITA |
224 | CONCI Nicola | ITA |
225 | NIBALI Antonio | ITA |
226 | SKUJINS Toms | LAT |
227 | WEENING Pieter | NED |
D.S. | SLONGO Paolo | ITA |
D.S. | POPOVYCH Yaroslav | UKR |
UAD | UAE TEAM EMIRATES | UAE |
N° | NAME | NAT |
231 | POGAČAR Tadej | SLO |
232 | CONTI Valerio | ITA |
233 | COSTA Rui | POR |
234 | FORMOLO Davide | ITA |
235 | POLANC Jan | SLO |
236 | RIABUSHENKO Aleksandr | BLR |
237 | ULISSI Diego | ITA |
D.S. | MARZANO Marco | ITA |
D.S. | MORI Manuele | ITA |
¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!