La Milán-San Remo da la bienvenida oficial a la temporada de Clásicas de Primavera en el calendario ciclista. Los corredores buscarán el triunfo en el primer monumento de la temporada en un recorrido de 291 kilómetros con la llegada a la Vía Roma de San Remo previo paso por cotas como la Cipressa y el Poggio.
Grandes figuras del pelotón buscarán sumar a su palmarés esta prueba de prestigio, en la que es habitual que triunfen los sprinters. Sin embargo, el rival a batir esta vez es Vincenzo Nibali. ‘Lo Squalo’ sorprendió a todos para alzarse con la victoria en 2018 y espera repetir triunfo para sumar a sus triunfos en la general de Giro de Italia (x2), Tour de Francia y Vuelta a España el que sería su cuarto Monumento tras ganar en Lombardía en 2015 y 2017.
Otro ciclista a seguir en la prueba será Alejandro Valverde. ‘El Bala’ competirá por séptima vez en la prueba (no lo hace desde 2016, cuando fue 15º). Valverde podría ser el primer ciclista en conquistar Milán-San Remo vestido de arcoíris, algo que no sucede desde que lo lograse el italiano Giuseppe Saronni en 1983. Valverde además sería el primer español en ganar la prueba desde que Óscar Freire lo hiciese en 2010.
Sin embargo, los grandes aspirantes al triunfo en San Remo son los sprinters y los puncheurs. Nombres como Magnus Cort, Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Julian Alaphilippe, Nacer Bouhanni, Niki Terpstra, Caleb Ewan, Matteo Trentin, Dylan Groenewegen, Wout Van Aert, Michael Matthews o Fernando Gaviria buscarán inscribir su nombre en un palmarés donde ya figuran otros aspirantes al triunfo como Arnaud Démare, John Degenkolb, Alexander Kristoff o Mark Cavendish entre otros. La ‘créme de la créme’ del pelotón luchará este sábado por el primer monumento de la temporada.
HISTORIAL | |||
Ganador | Segundo | Tercero | |
1907 | FRA Lucien Petit-Breton | FRA Gustave Garrigou | ITA Giovanni Gerbi |
1908 | BEL Cyrille Van Hauwaert | ITA Luigi Ganna | FRA André Pottier |
1909 | ITA Luigi Ganna | FRA Emile Georget | ITA Giovanni Cuniolo |
1910 | FRA Eugène Christophe | ITA Giovanni Cocchi | ITA Giovanni Marchese |
1911 | FRA Gustave Garrigou | FRA Louis Trousselier | ITA Luigi Ganna |
1912 | FRA Henri Pélissier | FRA Gustave Garrigou | BEL Jules Masselis |
1913 | BEL Odile Defraye | BEL Louis Mottiat | ITA Ezio Corlaita |
1914 | ITA Ugo Agostoni | ITA Carlo Galetti | FRA Charles Crupelandt |
1915 | ITA Ezio Corlaita | ITA Luigi Lucotti | ITA Angelo Gremo |
1917 | ITA Gaetano Belloni | ITA Costante Girardengo | ITA Angelo Gremo |
1918 | ITA Costante Girardengo | ITA Gaetano Belloni | ITA Ugo Agostoni |
1919 | ITA Angelo Gremo | ITA Costante Girardengo | ITA Giuseppe Olivieri |
1920 | ITA Gaetano Belloni | FRA Henri Pélissier | ITA Costante Girardengo |
1921 | ITA Costante Girardengo | ITA Giovanni Brunero | ITA Giuseppe Azzini |
1922 | ITA Giovanni Brunero | ITA Costante Girardengo | ITA Bartolomeo Aymo |
1923 | ITA Costante Girardengo | ITA Gaetano Belloni | ITA Giuseppe Azzini |
1924 | ITA Pietro Linari | ITA Gaetano Belloni | ITA Costante Girardengo |
1925 | ITA Costante Girardengo | ITA Giovanni Brunero | ITA Pietro Linari |
1926 | ITA Costante Girardengo | ITA Nello Ciaccheri | ITA Egidio Picchiottino |
1927 | ITA Pietro Chesi | ITA Alfredo Binda | ITA Domenico Piemontesi |
1928 | ITA Costante Girardengo | ITA Alfredo Binda | ITA Giovanni Brunero |
1929 | ITA Alfredo Binda | ITA Leonida Frascarelli | ITA Pio Caimmi |
1930 | ITA Michele Mara | ITA Pio Caimmi | ITA Domenico Piemontesi |
1931 | ITA Alfredo Binda | ITA Learco Guerra | ITA Domenico Piemontesi |
1932 | ITA Alfredo Bovet | ITA Alfredo Binda | ITA Michele Mara |
1933 | ITA Learco Guerra | SUI Alfredo Bovet | ITA Pietro Rimoldi |
1934 | BEL Jef Demuysere | ITA Giovanni Cazzulani | ITA Francesco Camusso |
1935 | ITA Giuseppe Olmo | ITA Learco Guerra | ITA Mario Cipriani |
1936 | ITA Angelo Varetto | ITA Carlo Romanatti | ITA Olimpio Bizzi |
1937 | ITA Cesare del Cancia | ITA Pierino Favalli | ITA Marco Cimatti |
1938 | ITA Giuseppe Olmo | ITA Pierino Favalli | SUI Alfredo Bovet |
1939 | ITA Gino Bartali | ITA Aldo Bini | ITA Osvaldo Bailo |
1940 | ITA Gino Bartali | ITA Pietro Rimoldi | ITA Aldo Bini |
1941 | ITA Pierino Favalli | ITA Mario Ricci | ITA Pietro Chiappini |
1942 | ITA Adolfo Leoni | ITA Antonio Bevilacqua | ITA Pierino Favalli |
1943 | ITA Cino Cinelli | ITA Glauco Servadei | ITA Quirino Toccacelli |
1946 | ITA Fausto Coppi | FRA Lucien Teisseire | ITA Mario Ricci |
1947 | ITA Gino Bartali | ITA Ezio Cecchi | ITA Sergio Maggini |
1948 | ITA Fausto Coppi | ITA Vittorio Rossello | ITA Fermo Camellini |
1949 | ITA Fausto Coppi | ITA Vito Ortelli | ITA Fiorenzo Magni |
1950 | ITA Gino Bartali | ITA Nedo Logli | ITA Oreste Conte |
1951 | FRA Louison Bobet | FRA Pierre Barbotin | ITA Loretto Petrucci |
1952 | ITA Loretto Petrucci | ITA Giuseppe Minardi | FRA Serge Blusson |
1953 | ITA Loretto Petrucci | ITA Giuseppe Minardi | BEL Valère Ollivier |
1954 | BEL Rik Van Steenbergen | FRA Francis Anastasi | ITA Giuseppe Favero |
1955 | BEL Germain Derycke | FRA Bernard Gauthier | FRA Jean Bobet |
1956 | BEL Fred De Bruyne | ITA Fiorenzo Magni | BEL Jef Planckaert |
1957 | ESP Miguel Poblet | BEL Fred De Bruyne | GBR Brian Robinson |
1958 | BEL Rik Van Looy | ESP Miguel Poblet | FRA André Darrigade |
1959 | ESP Miguel Poblet | BEL Rik Van Steenbergen | BEL Leon Van Daele |
1960 | FRA René Privat | FRA Jean Graczyk | BEL Yvo Molenaers |
1961 | FRA Raymond Poulidor | BEL Rik Van Looy | ITA Rino Benedetti |
1962 | BEL Emile Daems | BEL Yvo Molenaers | BEL Louis Proost |
1963 | FRA Joseph Groussard | GER Rolf Wolfshohl | BEL Willy Schroeders |
1964 | GBR Tom Simpson | FRA Raymond Poulidor | BEL Willy Bocklandt |
1965 | NED Arie den Hartog | ITA Vittorio Adorni | ITA Franco Balmamion |
1966 | BEL Eddy Merckx | ITA Adriano Durante | BEL Herman Van Springel |
1967 | BEL Eddy Merckx | ITA Gianni Motta | ITA Franco Bitossi |
1968 | FRG Rudi Altig | FRA Charly Grosskost | ITA Adriano Durante |
1969 | BEL Eddy Merckx | BEL Roger De Vlaeminck | ITA Marino Basso |
1970 | ITA Michelle Dancelli | NED Gerben Karstens | BEL Eric Leman |
1971 | BEL Eddy Merckx | ITA Felice Gimondi | SWE Gösta Pettersson |
1972 | BEL Eddy Merckx | ITA Gianni Motta | ITA Marino Basso |
1973 | BEL Roger De Vlaeminck | ITA Wilmo Francioni | ITA Felice Gimondi |
1974 | ITA Felice Gimondi | BEL Eric Leman | BEL Roger De Vlaeminck |
1975 | BEL Eddy Merckx | ITA Francesco Moser | FRA Guy Sibille |
1976 | BEL Eddy Merckx | ITA Wladimiro Panizza | FRA Michel Laurent |
1977 | NED Jan Raas | BEL Roger De Vlaeminck | BEL Wilfried Wesemael |
1978 | BEL Roger De Vlaeminck | ITA Giuseppe Saronni | ITA Alessio Antonini |
1979 | BEL Roger De Vlaeminck | ITA Giuseppe Saronni | NOR Knut Knudsen |
1980 | ITA Pierino Gavazzi | ITA Giuseppe Saronni | NED Jan Raas |
1981 | BEL Alfons De Wolf | BEL Roger De Vlaeminck | FRA Jacques Bossis |
1982 | FRA Marc Gomez | FRA Alain Bondue | ITA Moreno Argentin |
1983 | ITA Giuseppe Saronni | ITA Guido Bontempi | NED Jan Raas |
1984 | ITA Francesco Moser | IRL Sean Kelly | BEL Eric Vanderaerden |
1985 | NED Hennie Kuiper | NED Teun van Vliet | ITA Silvano Riccò |
1986 | IRL Sean Kelly | USA Greg LeMond | ITA Mario Beccia |
1987 | SUI Erich Maechler | BEL Eric Vanderaerden | ITA Guido Bontempi |
1988 | FRA Laurent Fignon | ITA Mauricio Fondriest | NED Steven Rooks |
1989 | FRA Laurent Fignon | NED Frans Maassen | ITA Adriano Baffi |
1990 | ITA Gianni Bugno | GER Rolf Gölz | FRA Gilles Delion |
1991 | ITA Claudio Chiappucci | DEN Rolf Sørensen | BEL Eric Vanderaerden |
1992 | IRL Sean Kelly | ITA Moreno Argentin | BEL Johan Museeuw |
1993 | ITA Mauricio Fondriest | ITA Luca Gelfi | ITA Maximilian Sciandri |
1994 | ITA Giorgio Furlan | ITA Mario Cipollini | ITA Adriano Baffi |
1995 | FRA Laurent Jalabert | ITA Mauricio Fondriest | ITA Stefano Zanini |
1996 | ITA Gabriele Colombo | UKR Alexandr Gonchenkov | ITA Michele Coppolillo |
1997 | GER Erik Zabel | ITA Alberto Elli | ITA Biagio Conte |
1998 | GER Erik Zabel | FRA Emmanuel Magnien | FRA Frédéric Moncassin |
1999 | BEL Andréi Chmil | GER Erik Zabel | POL Zbigniew Spruch |
2000 | GER Erik Zabel | ITA Fabio Baldato | ESP Óscar Freire |
2001 | GER Erik Zabel | ITA Mario Cipollini | LAT Romāns Vainšteins |
2002 | ITA Mario Cipollini | USA Fred Rodríguez | SUI Markus Zberg |
2003 | ITA Paolo Bettini | ITA Mirko Celestino | ITA Luca Paolini |
2004 | ESP Óscar Freire | GER Erik Zabel | AUS Stuart O’Grady |
2005 | ITA Alessandro Petacchi | GER Danilo Hondo | NOR Thor Hushovd |
2006 | ITA Filippo Pozzato | ITA Alessandro Petacchi | ITA Luca Paolini |
2007 | ESP Óscar Freire | AUS Allan Davis | BEL Tom Boonen |
2008 | SUI Fabian Cancellara | ITA Filippo Pozzato | BEL Philippe Gilbert |
2009 | GBR Mark Cavendish | GER Heinrich Haussler | NOR Thor Hushovd |
2010 | ESP Óscar Freire | BEL Tom Boonen | ITA Alessandro Petacchi |
2011 | AUS Matthew Goss | SUI Fabian Cancellara | BEL Philippe Gilbert |
2012 | AUS Simon Gerrans | SUI Fabian Cancellara | ITA Vincenzo Nibali |
2013 | GER Gerald Ciolek | SVK Peter Sagan | SUI Fabian Cancellara |
2014 | NOR Alexander Kristoff | SUI Fabian Cancellara | GBR Benjamin Swift |
2015 | GER John Degenkolb | NOR Alexander Kristoff | AUS Michael Matthews |
2016 | FRA Arnaud Démare | GBR Benjamin Swift | BEL Jürgen Roelandts |
2017 | POL Michał Kwiatkowski | SVK Peter Sagan | FRA Julian Alaphilippe |
2018 | ITA Vincenzo Nibali | AUS Caleb Ewan | FRA Arnaud Démare |
Info: AS
¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!