Se corrió en Táchira, Venezuela, el Campeonato Panamericano de Ruta. En la Contrarreloj Elite, en un trayecto de 38 kilómetros, la Medalla de Oro fue para el colombiano Walter Vargas en 49m10s, superando por 31s a Laureano Rosas y por 59s al también colombiano Cristian Serrano. Además, Cristina Greve finalizó octava en Damas y Sebastián Trillini quedó a apenas 5 segundos del podio en la Sub 23.
Pelotón
El chileno José Luis Rodríguez se llevo la medalla de Oro en Pelotón Sub 23 con un tiempo de 3h08m57s, superando por 17s al ecuatoriano Jonathan Narváez y al colombiano Ihon Rodríguez. El sanjuanino Nicolás Tivani fue 9º y el catamarqueño Nicolás Navarro, 25º.
Entre los Elite, festejó el ecuatoriano Jonathan Caicedo, con un tiempo de 4h18m18s para los 163 kilómetros, superando al sprint al colombiano Brayan Ramírez. El podio lo completó el venezolano Jonathan Monsalve, a 1m25s del vencedor. El salteño Daniel Díaz culminó 10º y el sanjuanino Rubén Ramos 35º, siendo los dos únicos argentinos que completaron el recorrido.
En Damas Elite el 1-2 fue para Cuba, de la mano de Iraida García y Arlenis Sierra. La brasileña Flavia Cardoso ocupó el último lugar del podio. No hubo participantes argentinas.
CAMPEONATO PANAMERICANO DE RUTA | |||
CRI Varones Elite (38 Kms) | |||
1º | Walter Vargas | Colombia | 49m10s |
2º | Laureano Rosas | Argentina | a 31s |
3º | Cristian Serrano | Colombia | a 59s |
6º | Alejandro Durán | Argentina | a 1m48s |
CRI Varones Sub 23 (26 Kms) | |||
1º | José Luis Rodríguez | Chile | 32m59s |
2º | Carlos Ramírez | Colombia | a 50s |
3º | John Rodríguez | Colombia | a 1m34s |
4º | Sebastián Trillini | Argentina | a 1m39s |
7º | Emiliano Contreras | Argentina | a 2m26s |
CRI Damas Elite (19 Kms) | |||
1º | Serika Guluma | Colombia | 27m44s |
2º | Ana Sanabria | Colombia | a 21s |
3º | Ingrid Drexel | México | a 1m02s |
8º | Cristina Greve | Argentina | a 2m52s |
Pelotón Varones Elite (163 Kms) | |||
1º | Jonathan Caicedo | Colombia | 4h18m18s |
2º | Brayan Ramírez | Colombia | m.t. |
3º | Jonathan Monsalve | Venezuela | a 1m25s |
10º | Daniel Díaz | Argentina | a 7m58s |
35º | Rubén Ramos | Argentina | a 13m20s |
Pelotón Varones Sub 23 (124 Kms) | |||
1º | José Luis Rodríguez | Chile | 3h08m57s |
2º | Jonathan Narváez | Ecuador | a 17s |
3º | Jhon Rodríguez | Colombia | m.d. |
9º | Nicolás Tivani | Argentina | a 6m03s |
25º | Nicolás Navarro | Argentina | a 10m34s |
Pelotón Damas Elite (86 Kms) | |||
1º | Iraida García | Cuba | 2h38m26s |
2º | Arlenis Sierra | Cuba | a 1s |
3º | Flavia Cardoso | Brasil | m.d. |
Foto: FACPyR
Relacionadas
Laureano Rosas
Selección Argentina
Campeonato Panamericano de Ruta
Venezuela