Este domingo 30 de junio se llevó a cabo la 12º Vuelta de los Boques Specialized donde unos 380 equipos colmaron y sobrepasaron el cupo establecido 20 días antes del evento. El domingo 30 de julio se presentó como daban los pronósticos… con muchísimo frío y gris; pero eso no fue un impedimento para que se viva una fiesta deportiva única en Cerro Leones. Este 2019 tuvo la novedad de la categoría «Diverge», fue una carrera con bicis de gravel en pelotón e individual que impulsó la marca Specialized, la misma se largó cinco minutos antes de la tradicional contrarreloj en parejas.
Pasadas las dos horas y algunos minutos desde la primera de las largadas, comenzó a verse las primeras bicicletas y en primer término arribó el ganador de la categoría «Diverge» Emiliano Grill de Buenos Aires; detrás suyo comenzaron a llegar los primeros equipos, y por espacio de mas de dos horas se fueron sucediendo todos los arribos. Computados los tiempos y los descuentos, se dieron a conocer los resultados de la edición 2019 de la Vuelta de Los Bosques Specialized, la que tuvo como ganadores absolutos al equipo #296 integrado por Daniel Nuñez y Juan Colombini (Lujan y Chacabuco respectivamente). A escasos 11 segundos, se ubicó el equipo del Team Sivori Arce, integrado por Ariel Sivori y Martín Caprifoglio; y terceros de la general del día, el equipo #335, integrado por Fabricio Montenegro y René Zato (Marcos Paz y Carlos Casares) del Raleigh Team.
En los mixtos y defendiendo el primer puesto de los dos últimos años, se ubicaron los marplatenses Carolina Perez y Emilio San Martín, representantes del Trek Brontager; siendo seguidos por el #93 del Raleigh Team, integrado por Lourdes Tufro y Maximiliano Aiello de Mar del Plata y Tandil respectivamente; mientras que el tercer puesto de la divisional quedó para los belgranenses Mercedes Fadiga y Juan Kiffer.
En las duplas de damas, la victoria quedó nuevamente para la necochense Gabriela Dos Santos pero esta vez acompañada por Graciela Torres de Pergamino. El segundo puesto de la general damas lo ocupó Valeria Gómez y Paola Allevato del Raleigh Team. Y terceras, el equipo #71 de Belen Castañares y Anabella Vigode Laprida y Olavarría integrantes del TLG Team.
En la presentación de la carrera con bicis de gravel (la categoria «Diverge»), los triunfos fueron para Emilio Grill de Buenso Aires y para Gladys Rebollo de Tandil.
Pasó la edición número 12 con un gran nivel de competidores. La jornada finalizó con la rápida entrega de premios y la invitación para el Rally de las Sierras de Tandil que se realizará el próximo 3 de noviembre; pero en pocos días más se realizará otra carrera en parejas, en otro tipo de terreno: el Rally Cross BTT, el 21 de Julio
LOS TOP-3 GENERAL
CABALLEROS
1º Nuñez Daniel / Colombini Juan – Lujan / Chacabuco // 01:36:39
2º Sivori Ariel / Caprifoglio Martin – Chivilcoy / B.A. // 01:36:50
3º Montenegro Fabricio / Zato Rene – M. Paz / C. Casares // 01:37:23
MIXTOS
1º Perez Carolina / San Martin Emilio – Mar del Plata // 01:45:37
2º Aiello Maximiliano / Tufro Lourdes – Tandil/Mar del Plata // 01:46:10
3º Fadiga Mercedes / Kifer Juan – Belgrano // 01:49:17
DAMAS
1º Dos Santos Gabriela / Torres Graciela – Necochea / Pergamino // 02:01:29
2º Gomez Valeria / Allevato Paola – Mercedes / Rojas // 02:03:25
3º Castañares Belen / Vigo AnabellavLaprida / Olavarria // 02:08:15
TODOS LOS PODIOS
Caballeros A | ||||
1 | Nuñez Daniel / Colombini Juan | Lujan / Chacabuco | MTB Lujan/Detailing | 01:36:39 |
2 | Sivori Ariel / Caprifoglio Martin | Chivilcoy / B.A. | Sivori Arce | 01:36:50 |
3 | Romero Juan P / Giuliano Cristian | Balcarce | Team JPR | 01:39:31 |
4 | Sacconi Sebastian / Savoia Raul | La Plata | Gym Feel/RPM Bike | 01:40:01 |
5 | Maggiora Matias / Flores Claudio | Tres Arroyos | Nacho Bike | 01:40:38 |
Caballeros B | ||||
1 | Montenegro Fabricio / Zato Rene | M. Paz / C. Casares | Raleigh Team | 01:37:23 |
2 | Pratto Mauricio / Oliva Dario | Alberti / Mercedes | Raleigh Team | 01:37:34 |
3 | Barbetti Maximiliano / Sauco Fernando | Bragado | Raleigh Team | 01:39:29 |
4 | Ruiz Gustavo / Mignaco Leandro | Rojas / Alberti | Raleigh Team | 01:40:10 |
5 | Caraccioli Luciano / Galarza Facundo | Madariaga | The Doors | 01:40:49 |
Caballeros C | ||||
1 | Posse Fernando / Palazzo Hugo | Chivilcoy | Sivori Arce | 01:42:34 |
2 | Ubeda Jorge / Palavecino Andres | Miramar | George Rabit | 01:42:47 |
3 | Castro Mariano / Saenz Marcelo | Tandil 7 Rauch | Cuevas C.C. | 01:44:18 |
4 | Casani Diego / Galeana Ignacio | La Plata | Tototraining | 01:46:02 |
5 | Gambella Guillermo / Santa Maria Pablo | Zarate | Trek Tr/ Team Zarate | 01:47:19 |
Caballeros D | ||||
1 | Cajales Jose L. / Davant Julio | Alberti/Bragado | Vijos Rapiditos | 01:47:38 |
2 | Bozzolo Luis E. / Perez Gabriel A. | Necochea | AB City Bike La 82 | 01:51:36 |
3 | Grassi Cesar / Cava Julio | Tandil | CF Training(El Club) | 01:54:55 |
4 | Spindola Marcelo / Moriset Daniel | Tres Arroyos | Spin Bikes | 01:57:22 |
5 | Sotelo Oscar / Carbia Horacio | Bragado | Serrucho y Herradura | 02:00:06 |
Caballeros E | ||||
1 | Carocelli Luis A. / Morena Nestor | La Plata / G. Alvear | Raleigh Team | 01:54:06 |
2 | Lozano Oscar / Chacon Leonardo | Bragado | Piki y Cerebro | 01:59:53 |
3 | Rota Enrique / Garcia Jorge | Tigre / Martinez | Raleigh Team | 02:00:21 |
4 | Cause Sergio / Fernandez Raul R. | Bragado | Lechuga y Tractor | 02:04:21 |
5 | Salvucci Leandro / Duarte Mario | Belgrano | Sivori Arce Entrenos | 02:08:36 |
Mixtos A | ||||
1 | Aiello Maximiliano / Tufro Lourdes | Tandil/M. d. Plata | Raleigh Team | 01:46:10 |
2 | Fadiga Mercedes / Kifer Juan | Belgrano | Sivori Arce Entrenos | 01:49:17 |
3 | Arce Vanesa / Costa Matias | Chivilcoy/L d Zamora | Sivori Arce Entrenos | 01:55:21 |
4 | Herrando Pamela / Lorenzo Lucas | Balcarce | Team Platopalanca | 01:57:02 |
5 | Piñeiro Martin / Casaux Jesica | San Cayetano | Martin | 01:58:44 |
Mixtos B | ||||
1 | Perez Carolina / San Martin Emilio | Mar del Plata | Trek Brontager | 01:45:37 |
2 | Caggianesa Paola / Auito Nicolas | Chivilcoy | Sivori Arce Entrenos | 01:56:40 |
3 | Pagano Selva / Donatti Fernando | Rauch / La Plata | Donatti Team | 01:58:20 |
4 | Gamboa Hugo / Motte Maria | San Clemente | Amigos del Mtb | 01:59:43 |
5 | Ibañez Fernanda / Ferri Jorge | Bragado | Algo le ponemos | 02:00:22 |
Mixtos C | ||||
1 | Brugnoli Jaqueline / Martinez Ariel | R. Mejia / M. Paz | 01:50:48 | |
2 | Yañez Juan Carlos / Alsina Claudia | Bragado | Los Perfumados Yañez | 01:58:23 |
3 | Tarquino Patricia / Sivori Daniel | Belgrano | Sivori Arce Entrenos | 02:00:38 |
4 | Benavidez Roberto / Benavidez Marte | Las Flores | Sind, Luz y Fuerza | 02:02:23 |
5 | Piris J. Carlos / Cecotti Carla | Zarate | Pulpo Trek Zarate T | 02:02:37 |
Mixtos D | ||||
1 | Gomez Rosana / Millares Ruben | Bragado | Jovenes Dinosaurios | 02:01:28 |
2 | Franculli Giselle / Molina Carlos | Tandil | 02:21:24 | |
3 | Amestico Silvia / Arce Carlos | Chivilcoy | Sivori Arce Entrenos | 02:30:37 |
4 | Satarain Raul / Michelena Ines | Marcos Paz | Dios Es Mi Pastor | 02:31:17 |
5 | Minici Gustavo / Devoto Ines | Bs. As. | Mano Dura | 02:45:40 |
Damas A | ||||
1 | Gomez Valeria / Allevato Paola | Mercedes / Rojas | Raleigh Team | 02:03:25 |
2 | Petreigne Jazmin / Maccio Noelia | Tandil | Cuevas C.C. | 02:09:46 |
3 | Cavagna Noemi / Suarez Veronica | Chacabuco/Pergamino | Freedom | 02:11:39 |
4 | Paulo Celeste / Maron Gabriela | Escobar/V. del Rosar | Sivori Arce Entrenos | 02:22:45 |
5 | Piñero Gabriela / Bureaux Araceli | Brandsen | Asoc. Civ. Brandsen | 02:23:32 |
Damas B | ||||
1 | Dos Santos Gabriela / Torres Graciela | Necochea / Pergamino | 02:01:29 | |
2 | Castañares Belen / Vigo Anabella | Laprida / Olavarria | TLG Team | 02:08:15 |
3 | Martinez Sofia / Fernandez Karina | Madariaga | 02:19:55 | |
4 | Zeniquel Gabriela / Valentini Paula | Mar del Plata | Ironcata Black&White | 02:22:50 |
5 | Calvigioni Andrea / Lujambio Viviana | Rojas / Marcos Paz | Sivori Arce Entrenos | 02:34:08 |
Gravel Caballeros | ||||
1 | Gril Emilio | C.A.B.A. | 02:06:04 | |
2 | Saenz Santiago | Mar del Plata | 02:12:35 | |
3 | Cuenca Joaquin | Boulogne | 02:16:41 | |
Gravel Damas | ||||
1 | Rebollo Gladys Mabel | Tandil | 02:42:13 |
Info: BTT Tandil
NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!