Tom Dumoulin se ha llevado la 13ª etapa del Tour de Francia, una contrarreloj de 37,5 kilómetros disputada entre Bourg Saint Andéol y La Caverne du Pont D’Arc. Es su segunda victoria en esta edición.
El chubutense Eduardo Sepúlveda (Fortuneo – Vital Concept) culminó 115º en la Etapa y retrocedió al 32º lugar en la General y el bellavistense Maximiliano Richeze (Etixx – Quick-Step) finalizó 161º y está 149º en la General.
La jornada ha estado marcada por el recuerdo a las víctimas del atentado de la víspera, en Niza. La ceremonia de pódium ha sido sustituida por un homenaje del ganador del día y los portadores de los maillots a los fallecidos en la ciudad francesa.
La contrarreloj ha estado dominada por el holandés, que ha impedido una nueva exhibición de Chris Froome (Sky). El británico ha necesitado un minuto más que el vencedor para completar la prueba.
En la clasificación general, Froome es más líder, y Bauke Mollema (Trek) se ha colado en la segunda posición, a 1’ 47’’. Adam Yates (Orica-BikeExchange) es ahora tercero, a 2’45’’, y Nairo Quintana (Movistar) está a tres minutos del británico.
103º TOUR DE FRANCE (UWT) | ||
13ª Etapa – Bourg-Saint-Andeol › Le Caverne de Pont d’Arc (37,5 Kms) | ||
1º | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | 50m15s |
2º | Christopher Froome (GBr) Team Sky | a 1m03s |
3º | Nelson Oliveira (Por) Movistar Team | a 1m31s |
4º | Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling | a 1m35s |
5º | Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team | a 1m41s |
6º | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | a 1m54s |
7º | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | a 2m00s |
8º | Jon Izaguirre (Spa) Movistar Team | a 2m02s |
9º | Tony Martin (Ger) Etixx – Quick-Step | a 2m05s |
10º | Stephen Cummings (GBr) Dimension Data | a 2m24s |
115º | Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo – Vital Concept | a 7m27s |
161º | Maximiliano Richeze (Arg) Etixx – Quick-Step | a 8m42s |
General | ||
1º | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 58h02m51s |
2º | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | a 1m47s |
3º | Adam Yates (GBr) Orica-BikeExchange | a 2m45s |
4º | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | a 2m59s |
5º | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | a 3m17s |
6º | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | a 3m19s |
7º | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | a 4m04s |
8º | Richie Porte (Aus) BMC Racing Team | a 4m27s |
9º | Daniel Martin (Irl) Etixx – Quick-Step | a 5m03s |
10º | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | a 5m16s |
32º | Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo – Vital Concept | a 44m56s |
149º | Maximiliano Richeze (Arg) Etixx – Quick-Step | a 2h18m32s |
General Jóvenes | ||
1º | Adam Yates (GBr) Orica-BikeExchange | 58h05m36s |
2º | Louis Meintjes (RSA) Lampre – Merida | a 3m03s |
3º | Warren Barguil (Fra) Team Giant-Alpecin | a 5m38s |
4º | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Argon 18 | a 16m17s |
5º | Wilco Kelderman (Ned) Team LottoNl-Jumbo | a 27m23s |
6º | Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo – Vital Concept | a 42m11s |
Clasificaciones Completas 103º Tour de France
Seguí el Tour de France por Sport Lemon
Info y Foto: Vavel
Relacionadas
Tom Dumoulin
Chris Froome
Eduardo Sepúlveda
Maximiliano Richeze
Argentinos en el Exterior
Tour de France
Francia
Web Oficial: www.letour.fr
HISTORIAL TOUR DE FRANCE