El ciclista danés Jakob Fuglsang (Astana) se ha adjudicado este sábado la 114ª edición de Il Lombardía, prueba de un día del calendario UCI World Tour disputada sobre un trazado de 231 kilómetros entre las localidades italianas de Bergamo y Como.
Fuglsang se impuso en solitario en la llegada a Como, donde aventajó en 31 y 51 segundos al neozelandés George Bennett (Jumbo-Visma) y al campeón ruso Aleksandr Vlasov (Astana), que completaron el pódium de la `Clásica de las Hojas Muertas´.
La prueba estuvo marcada la por caída del belga Remco Evenepoel (Deceunick-Quick Step), que cayó al vacío por un puente y tuvo que ser trasladado al hospital en ambulancia.
Jakob Fuglsang sucedió en el palmarés del `monumento´ italiano al neerlandés Bauke Mollema, vencedor en 2019.
Clasificación de Il Lombardía:
1. Jakob Fuglsang (DEN/Astana) – 5:32:54
2. George Bennett (NZL/Jumbo-Visma) a 0:31
3. Aleksandr Vlasov (RUS/Astana) a 0:51
4. Bauke Mollema (NED/Trek-Segafredo) a 1:19
5. Giulio Ciccone (ITA/Trek-Segafredo) a 1:40
6. Vincenzo Nibali (ITA/Trek-Segafredo) a 3:31
7. Maximilian Schachmann (GER/Bora-Hansgrohe) a 4:31
8. Diego Ulissi (ITA/UAE Emirates) a 5:20
9. Ben Hermans (BEL/Israel Start-Up Nation) a 6:00
10. Mathieu van der Poel (NED/Alpecin-Fenix) a 6:28
Los tres Monumentos que restan serán en octubre: Lieja-Bastoña-Lieja (4), Tour de Flandes (18) y París-Roubaix (25).
PREVIA
Il Lombardia pone en juego el sábado el segundo Monumento de la temporada, con Remco Evenepoel como principal atracción en un recorrido que mantiene su esencia y su dureza.
La prueba contará con la presencia del chubutense Eduardo «Balito» Sepúlveda (Movistar).
El prodigio Evenepoel aspira a su primera victoria en un Monumento, después de sus exhibiciones en la Vuelta a Burgos y el Tour de Polonia. Richard Carapaz, Vincenzo Nibali, dos veces ganador el italiano, Bauke Mollema, último vencedor el holandés, Mathieu van der Poel, Tim Wellens, George Bennett, tras su exhibición en el Gran Piemonte, o un Astana con Jakob Fuglsang, Aleksandr Vlasov, Ion Izagirre o Álex Aranburu se presumen como sus principales rivales. Alberto Bettiol, Michael Woods, Fabio Aru, Rafal Majka, Max Schachmann Wilco Kelderman, Diego Ulissi, Jesús Herrada o Mikel Nieve son otros nombres.
El recorrido es de 231 kilómetros, con Colle Gallo, Colle Brianza, Madonna del Ghisallo, Sormano, Civiglio y San Fermo della Battaglia.
El Colle Gallo (km 55) y el Colle Brianza (km 114) no serán sino el aperitivo, para afrontar en los últimos ochenta kilómetros de carrera las ascensiones más duras: Madonna del Ghisallo (km 166; 8,6 km al 6,2%) y la Colma di Sormano (km 180,5), en dos tramos: 5,1 km al 6,6% por la subida tradicional, más el Muro di Sormano, con 1.900 metros al 16% de desnivel. Ya dentro de los últimos 20 kilómetros, llegan las dos subidas decisivas: Civiglio (km 214), con 4,2 km a casi un 10%, y el muro de San Fermo, 2.700 metros al 7,2%, a poco más de cinco kilómetros de la meta de Como.
Bauke Mollema (2019), por delante de Alejandro Valverde y Egan Bernal, Thibaut Pinot (2018), Vincenzo Nibali (2015 y 2017), Esteban Chaves (2016) y Dan Martin (2014) son los últimos ganadores.
Dorsales oficiales:
Trek-Segafredo
1 MOLLEMA Bauke
2 BRAMBILLA Gianluca
3 CICCONE Giulio
4 CONCI Nicola
5 DE KORT Koen
6 MOSCA Jacopo
7 NIBALI Vincenzo
AG2R La Mondiale
11 BOUCHARD Geoffrey
12 CHAMPOUSSIN Clément
13 DOMONT Axel
14 FRANK Mathias
15 GASTAUER Ben
16 HÄNNINEN Jaakko
17 WARBASSE Larry
Alpecin-Fenix
21 VAN DER POEL Mathieu
22 DE TIER Floris
23 JANSSENS Jimmy
24 SBARAGLI Kristian
25 VAKOČ Petr
26 VERVAEKE Louis
27 WALSLEBEN Philipp
Androni Giocattoli-Sidermec
31 BAGIOLI Nicola
32 BISOLTI Alessandro
33 CHIRICO Luca
34 FLÓREZ Miguel Eduardo
35 GABBURO Davide
36 PELLAUD Simon
37 RAVANELLI Simone
Astana Pro Team
41 FUGLSANG Jakob
42 ARANBURU Alex
43 BOARO Manuele
44 MARTINELLI Davide
45 IZAGIRRE Ion
46 TEJADA Harold
47 VLASOV Aleksandr
Bahrain-McLaren
51 BATTAGLIN Enrico
52 BOLE Grega
53 CAPECCHI Eros
54 DAVIES Scott
55 NOVAK Domen
56 PADUN Mark
57 PERNSTEINER Hermann
Bardiani-CSF-Faizanè
61 CARBONI Giovanni
62 COVILI Luca
63 FIORELLI Filippo
64 ROMANO Francesco
65 SAVINI Daniel
66 SENNI Manuel
67 ZANA Filippo
Bora-hansgrohe
71 MAJKA Rafał
72 BENEDETTI Cesare
73 DRUCKER Jempy
74 KONRAD Patrick
75 POLJAŃSKI Paweł
76 SCHACHMANN Maximilian
77 SCHELLING Ide
CCC Team
81 VALTER Attila
82 DE MARCHI Alessandro
83 GESCHKE Simon
84 MAŁECKI Kamil
85 PALUTA Michał
86 ROSSKOPF Joey
87 ZIMMERMANN Georg
Circus-Wanty Gobert
91 DE PLUS Jasper
92 DELACROIX Theo
93 DEVRIENDT Tom
94 EIKING Odd Christian
96 PASQUALON Andrea
97 PETILLI Simone
Cofidis
101 HERRADA Jesús
102 BARCELÓ Fernando
103 HANSEN Jesper
104 HERRADA José
105 LE TURNIER Mathias
106 MORIN Emmanuel
107 VIVIANI Attilio
Deceuninck-QuickStep
111 EVENEPOEL Remco
112 ALMEIDA João
113 BAGIOLI Andrea
114 CATTANEO Mattia
115 DEVENYNS Dries
116 HONORÉ Mikkel Frølich
117 SERRY Pieter
EF Pro Cycling
121 BETTIOL Alberto
122 CAICEDO Jonathan Klever
123 CLARKE Simon
124 GUERREIRO Ruben
125 MORTON Lachlan
126 CORT Magnus
127 WOODS Michael
Gazprom-RusVelo
131 KUZMIN Anton
132 CHERNETSKI Sergei
133 NEKRASOV Denis
134 NYCH Artem
135 ROVNY Ivan
136 RYBALKIN Aleksey
137 VELASCO Simone
Groupama-FDJ
141 BRUNEL Alexys
142 FRANKINY Kilian
143 MOLARD Rudy
144 ROUX Anthony
145 SEIGLE Romain
146 THOMAS Benjamin
147 GUGLIELMI Simon
Israel Start-Up Nation
151 BADILATTI Matteo
152 BOIVIN Guillaume
153 CATAFORD Alexander
154 GOLDSTEIN Omer
155 HERMANS Ben
156 NAVARRO Daniel
157 PICCOLI James
Lotto-Soudal
161 WELLENS Tim
162 CRAS Steff
163 GOOSSENS Kobe
164 HANSEN Adam
165 MAES Nikolas
166 MARCZYŃSKI Tomasz
167 VAN DER SANDE Tosh
Mitchelton-Scott
171 NIEVE Mikel
172 ALBASINI Michael
173 GRMAY Tsgabu
174 HAMILTON Lucas
175 MEYER Cameron
176 SCOTSON Callum
177 STANNARD Robert
Movistar Team
181 CATALDO Dario
182 ALBA Juan Diego
183 CARRETERO Héctor
184 HOLLMANN Juri
185 RUBIO Einer Augusto
186 SEPÚLVEDA Eduardo
187 VILLELLA Davide
NTT Pro Cycling
191 DE BOD Stefan
192 DYBALL Benjamin
193 GASPAROTTO Enrico
194 KING Ben
195 MÄDER Gino
196 SOBRERO Matteo
197 WYSS Danilo
Team Ineos
201 CARAPAZ Richard
202 DUNBAR Eddie
203 GEOGHEGAN HART Tao
204 MOSCON Gianni
205 PUCCIO Salvatore
206 SOSA Iván Ramiro
207 SWIFT Ben
Team Jumbo-Visma
211 BENNETT George
212 BOUWMAN Koen
213 HARPER Chris
214 HOFSTEDE Lennard
215 MARTENS Paul
216 VINGEGAARD Jonas
217 TOLHOEK Antwan
Team Sunweb
221 KELDERMAN Wilco
222 DENZ Nico
223 HAGA Chad
224 HAMILTON Chris
225 HINDLEY Jai
226 TUSVELD Martijn
227 STORK Florian
UAE Team Emirates
231 ULISSI Diego
232 ARU Fabio
233 CONTI Valerio
234 COVI Alessandro
235 MCNULTY Brandon
236 RAVASI Edward
237 RIABUSHENKO Alexandr
Vini Zabù-KTM
241 VISCONTI Giovanni
242 FORTUNATO Lorenzo
243 FRAPPORTI Marco
244 GAROSIO Andrea
245 MITRI James
246 ROTA Lorenzo
247 SPREAFICO Matteo
HISTORIAL | Ganador | Segundo | Tercero |
1905 | ITA Giovanni Gerbi | ITA Giovanni Rossignoli | ITA Luigi Ganna |
1906 | ITA Cesare Brambilla | ITA Carlo Galetti | ITA Luigi Ganna |
1907 | FRA Gustave Garrigou | ITA Ernesto Azzini | ITA Luigi Ganna |
1908 | LUX François Faber | ITA Luigi Ganna | ITA Giovanni Gerbi |
1909 | ITA Giovanni Cuniolo | FRA Omer Beaugendre | FRA Louis Trousselier |
1910 | ITA Giovanni Micheletto | ITA Luigi Ganna | ITA Luigi Bailo |
1911 | FRA Henri Pélissier | ITA Giovanni Micheletto | BEL Cyrille Van Hauwaert |
1912 | ITA Carlo Oriani | ITA Enrico Verde | FRA Maurice Brocco |
1913 | FRA Henri Pélissier | FRA Maurice Brocco | FRA Marcel Godivier |
1914 | ITA Lauro Bordin | ITA Giuseppe Azzini | ITA Pierino Piacco |
1915 | ITA Gaetano Belloni | ITA Paride Ferrari | ITA Gaetano Caravaglia |
1916 | ITA Leopoldo Torricelli | ITA Camillo Bertarelli | ITA Alfredo Sivocci |
1917 | BEL Philippe Thys | FRA Henri Pélissier | ITA Leopoldo Torricelli |
1918 | ITA Gaetano Belloni | ITA Alfredo Sivocci | ITA Carlo Galetti |
1919 | ITA Costante Girardengo | ITA Gaetano Belloni | SUI Heiri Suter |
1920 | FRA Henri Pélissier | ITA Giovanni Brunero | ITA Gaetano Belloni |
1921 | ITA Costante Girardengo | ITA Gaetano Belloni | ITA Federico Gay |
1922 | ITA Costante Girardengo | ITA Giuseppe Azzini | ITA Bartolomeo Aymo |
1923 | ITA Giovanni Brunero | ITA Pietro Linari | ITA Federico Gay |
1924 | ITA Giovanni Brunero | ITA Costante Girardengo | ITA Pietro Linari |
1925 | ITA Alfredo Binda | ITA Battista Giuntelli | ITA Ermanno Vallazza |
1926 | ITA Alfredo Binda | ITA Antonio Negrini | ITA Ermanno Vallazza |
1927 | ITA Alfredo Binda | ITA Alfonso Piccin | ITA Antonio Negrini |
1928 | ITA Gaetano Belloni | ITA Allegro Grandi | ITA Pietro Fossati |
1929 | ITA Pietro Fossati | ITA Adriano Zanaga | ITA Raffaele Di Paco |
1930 | ITA Michele Mara | ITA Alfredo Binda | ITA Learco Guerra |
1931 | ITA Alfredo Binda | ITA Michele Mara | ITA Giovanni Firpo |
1932 | ITA Antonio Negrini | ITA Domenico Piemontesi | ITA Remo Bertoni |
1933 | ITA Domenico Piemontesi | FRA Luigi Barral | ITA Pietro Rimoldi |
1934 | ITA Learco Guerra | ITA Mario Cipriani | ITA Domenico Piemontesi |
1935 | ITA Enrico Mollo | ITA Aldo Bini | ITA Gino Bartali |
1936 | ITA Gino Bartali | ITA Diego Marabelli | FRA Luigi Barral |
1937 | ITA Aldo Bini | ITA Gino Bartali | ITA Aimone Landi |
1938 | ITA Cino Cinelli | ITA Gino Bartali | ITA Osvaldo Bailo |
1939 | ITA Gino Bartali | ITA Adolfo Leoni | ITA Salvatore Crippa |
1940 | ITA Gino Bartali | ITA Osvaldo Bailo | ITA Cino Cinelli |
1941 | ITA Mario Ricci | ITA Cino Cinelli | ITA Severino Canavesi |
1942 | ITA Aldo Bini | ITA Gino Bartali | ITA Quirino Toccacelli |
1945 | ITA Mario Ricci | ITA Aldo Bini | ITA Gino Bartali |
1946 | ITA Fausto Coppi | ITA Luigi Casola | ITA Michele Motta |
1947 | ITA Fausto Coppi | ITA Gino Bartali | ITA Italo De Zan |
1948 | ITA Fausto Coppi | ITA Adolfo Leoni | SUI Fritz Schär |
1949 | ITA Fausto Coppi | SUI Ferdinand Kübler | ITA Nedo Logli |
1950 | ITA Renzo Soldani | ITA Antonio Bevilacqua | ITA Fausto Coppi |
1951 | FRA Louison Bobet | ITA Giuseppe Minardi | ITA Fausto Coppi |
1952 | ITA Giuseppe Minardi | ITA Nino Defilippis | ITA Arrigo Padovan |
1953 | ITA Bruno Landi | ITA Pino Cerami | FRA Pierre Molinéris |
1954 | ITA Fausto Coppi | ITA Fiorenzo Magni | ITA Mino De Rossi |
1955 | ITA Cleto Maule | BEL Fred De Bruyne | ITA Angelo Conterno |
1956 | FRA André Darrigade | ITA Fausto Coppi | ITA Fiorenzo Magni |
1957 | ITA Diego Ronchini | ITA Bruno Monti | ITA Aurelio Cestari |
1958 | ITA Nino Defilippis | ESP Miguel Poblet | BEL Michel Van Aerde |
1959 | BEL Rik Van Looy | BEL Willy Vannitsen | ESP Miguel Poblet |
1960 | BEL Emile Daems | ITA Diego Ronchini | ITA Marino Fontana |
1961 | ITA Vito Taccone | ITA Imerio Massignan | ITA Renzo Fontona |
1962 | NED Jo De Roo | ITA Livio Trapè | ITA Alcide Cerato |
1963 | NED Jo De Roo | ITA Adriano Durante | ITA Michelle Dancelli |
1964 | ITA Gianni Motta | ITA Carmine Preziosi | BEL Jos Hoevenaers |
1965 | GBR Tom Simpson | NED Gerben Karstens | FRA Jean Stablinski |
1966 | ITA Felice Gimondi | BEL Eddy Merckx | FRA Raymond Poulidor |
1967 | ITA Franco Bitossi | ITA Felice Gimondi | FRA Raymond Poulidor |
1968 | BEL Herman Van Springel | ITA Franco Bitossi | BEL Eddy Merckx |
1969 | BEL Jean-Pierre Monseré | BEL Herman Van Springel | ITA Franco Bitossi |
1970 | ITA Franco Bitossi | ITA Felice Gimondi | ITA Gianni Motta |
1971 | BEL Eddy Merckx | ITA Franco Bitossi | BEL Frans Verbeeck |
1972 | BEL Eddy Merckx | FRA Cyrille Guimard | ITA Felice Gimondi |
1973 | ITA Felice Gimondi | BEL Roger De Vlaeminck | BEL Herman Van Springel |
1974 | BEL Roger De Vlaeminck | BEL Eddy Merckx | ITA Tino Conti |
1975 | ITA Francesco Moser | ITA Enrico Paolini | ITA Alfredo Chinetti |
1976 | BEL Roger De Vlaeminck | FRA Bernard Thévenet | ITA Wladimiro Panizza |
1977 | ITA Gianbattista Baronchelli | BEL Jean-Luc Vandenbroucke | ITA Franco Bitossi |
1978 | ITA Francesco Moser | SWE Bernt Johansson | FRA Bernard Hinault |
1979 | FRA Bernard Hinault | ITA Silvano Contini | ITA Giovanni Battaglin |
1980 | BEL Alfons De Wolf | ITA Alfredo Chinetti | BEL Ludo Peeters |
1981 | NED Hennie Kuiper | ITA Moreno Argentin | ITA Alfredo Chinetti |
1982 | ITA Giuseppe Saronni | FRA Pascal Jules | ITA Francesco Moser |
1983 | IRL Sean Kelly | USA Greg LeMond | NED Adrie van der Poel |
1984 | FRA Bernard Hinault | BEL Ludo Peeters | NED Teun van Vliet |
1985 | IRL Sean Kelly | NED Adrie van der Poel | FRA Charly Mottet |
1986 | ITA Gianbattista Baronchelli | IRL Sean Kelly | AUS Phil Anderson |
1987 | ITA Moreno Argentin | BEL Eric van Lancker | FRA Marc Madiot |
1988 | FRA Charly Mottet | ITA Gianni Bugno | ESP Marino Lejarreta |
1989 | SUI Tony Rominger | FRA Gilles Delion | BEL Luc Roosen |
1990 | FRA Gilles Delion | SUI Pascal Richard | FRA Charly Mottet |
1991 | IRL Sean Kelly | FRA Martial Gayant | ITA Franco Ballerini |
1992 | SUI Tony Rominger | ITA Claudio Chiappucci | ITA Davide Cassani |
1993 | SUI Pascal Richard | ITA Giorgio Furlan | ITA Maximilian Sciandri |
1994 | RUS Vladislav Bóbrik | ITA Claudio Chiappucci | SUI Pascal Richard |
1995 | ITA Gianni Faresin | ITA Daniele Nardello | ITA Michele Bartoli |
1996 | ITA Andrea Tafi | SUI Fabian Jeker | BEL Axel Merckx |
1997 | FRA Laurent Jalabert | ITA Paolo Lanfranchi | ITA Francesco Casagrande |
1998 | SUI Oscar Camenzind | NED Michael Boogerd | SUI Felice Puttini |
1999 | ITA Mirko Celestino | ITA Danilo Di Luca | ITA Eddy Mazzoleni |
2000 | LTU Raimondas Rumsas | ITA Francesco Casagrande | SWE Niklas Axelsson |
2001 | ITA Danilo Di Luca | ITA Giuliano Figueras | NED Michael Boogerd |
2002 | ITA Michele Bartoli | ITA Davide Rebellin | SUI Oscar Camenzind |
2003 | ITA Michele Bartoli | ITA Angelo Lopeboselli | ITA Dario Frigo |
2004 | ITA Damiano Cunego | NED Michael Boogerd | ITA Ivan Basso |
2005 | ITA Paolo Bettini | ITA Gilberto Simoni | LUX Fränk Schleck |
2006 | ITA Paolo Bettini | ESP Samuel Sánchez | GER Fabian Wegmann |
2007 | ITA Damiano Cunego | ITA Riccardo Riccò | ESP Samuel Sánchez |
2008 | ITA Damiano Cunego | SLO Janez Brajkovič | COL Rigoberto Urán |
2009 | BEL Philippe Gilbert | ESP Samuel Sánchez | RUS Aleksandr Kolobnev |
2010 | BEL Philippe Gilbert | ITA Michele Scarponi | ESP Pablo Lastras |
2011 | SUI Oliver Zaugg | IRL Daniel Martin | ESP Joaquim Rodríguez |
2012 | ESP Joaquim Rodríguez | ESP Samuel Sánchez | COL Rigoberto Urán |
2013 | ESP Joaquim Rodríguez | ESP Alejandro Valverde | POL Rafał Majka |
2014 | IRL Daniel Martin | ESP Alejandro Valverde | POR Rui Alberto Costa |
2015 | ITA Vincenzo Nibali | ESP Dani Moreno | FRA Thibaut Pinot |
2016 | COL Esteban Chaves | ITA Diego Rosa | COL Rigoberto Urán |
2017 | ITA Vincenzo Nibali | FRA Julian Alaphilippe | ITA Gianni Moscon |
2018 | FRA Thibaut Pinot | ITA Vincenzo Nibali | BEL Dylan Teuns |
2019 | NED Bauke Mollema | ESP Alejandro Valverde | COL Egan Bernal |
Info: Zikloland
¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!