El colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates) ha logrado su segundo triunfo en la trigésimo séptima edición de la Vuelta a San Juan Internacional al imponerse este miércoles en la cuarta etapa, una jornada de 186 kilómetros disputada entre las localidades argentinas de San José de Jáchal y Villa San Agustín.
Con un tiempo de 4 horas, 20 minutos y 26 segundos, Gaviria volvió a ser el más rápido al sprint en la ronda sanjuanina, superando por velocidad al eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) y al también colombiano Álvaro José Hodeg (Deceuninck-Quick Step), segundo y tercero respectivamente.
El francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), que se enfundó el maillot de líder tras conseguir la victoria en la cronometrada del día anterior, se mantuvo al frente de la clasificación general individual, con 8 y 22 segundos de renta sobre el propio Gaviria y el italiano Valerio Conti (UAE Emirates).
La Vuelta a San Juan continuará este viernes: será con la quinta etapa, de 169,5 kilómetros y perfil montañoso que enlazará las localidades de San Martín y Alto Colorado.
CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA | ||
1 GAVIRIA Fernando | UAE-Team Emirates | 04:20:26 |
2 SAGAN Peter | BORA – hansgrohe | ,, |
3 HODEG Álvaro José | Deceuninck – Quick Step | ,, |
4 CONSONNI Simone | UAE-Team Emirates | ,, |
5 PACIONI Luca | Neri Sottoli – Selle Italia – KTM | ,, |
6 MALUCELLI Matteo | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
7 SOTO Nelson Andrés | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
8 CIMA Imerio | Nippo Vini Fantini Faizanè | ,, |
9 MAES Nikolas | Lotto Soudal | ,, |
10 ESCUELA Ricardo | Agrupacion Virgen De Fatima | ,, |
CLASIFICACIÓN GENERAL | ||
1 ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck – Quick Step | 11:35:42 |
2 GAVIRIA Fernando | UAE-Team Emirates | 00:08 |
3 CONTI Valerio | UAE-Team Emirates | 00:22 |
4 EVENEPOEL Remco | Deceuninck – Quick Step | ,, |
5 SAGAN Peter | BORA – hansgrohe | 00:26 |
6 GROSSSCHARTNER Felix | BORA – hansgrohe | ,, |
7 CONSONNI Simone | UAE-Team Emirates | 00:44 |
8 QUINTANA Nairo | Movistar Team | 00:48 |
9 MÄDER Gino | Team Dimension Data | 00:57 |
10 GRIGORYEV Alexander | Sporting Clube de Portugal/Tavira | 00:58 |
Clasificaciones Completas37ª Vuelta a San Juan
Fotos: Adrián Castillo (Ciclismo en Fotos)
¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!