Este 28 de julio se desarrolló la segunda fecha del Shimano Enduro Argentina Series en uno de los cerros más emblemáticos para el mountain bike a nivel nacional
Casi 100 participantes de todo el país se hicieron presentes para esta segunda fecha del campeonato nacional de Enduro que finalizará el 15 de octubre en el Cerro Catedral.
El día sábado se entrenaron las 3 etapas que el domingo los competidores debían afrontar durante más de 4 horas de duración de competencia. Ya este día se podía ver a algunos corredores como marcaban cierta diferencia con sus competidores y como los locales eran los candidatos a los primeros lugares para el día Domingo.
A las 10:01 del domingo se inició la competencia con todas las categorías que tuvieron un record de participantes en E bike y en la categoría Damas.
La primera etapa del día era la conocida Calle 15, que es además parte del recorrido del famoso Transmontaña que se desarrollará en 3 semanas.
Luego de terminar la primera etapa mediante un enlace de más de 2 horas accedían a la etapa 2 en otro circuito que es un emblema para el MTB tucumano como lo es La Rinconada. Desde ahí el último enlace los llevaba hacia La Virgen, un conocido circuito de descenso sobre el cerro San Javier.
En la categoría Amateur el local SebastiánMoraiz se llevaba el primer lugar relegando en segundo a Roberto Mambrini y tercero a Francisco Puniste de Yerba Buena.
Como ocasión especial se abrió la categoría XCO, que era para competidores con bicicletas de esa modalidad que tuvieron como ganador a Leandro Moreno D’andrea y a Juan Pablo Frías Silva en segundo lugar.
Rafael Cuello se cobraba revancha de lo sucedido en Córdoba y se llevaba el primer lugar sobre el cordobés Sergio Pintos vencedor de la primera fecha. El tercer lugar se iba para el corredor de Yerba Buena NicolásAmuchastegui.
Matías Giusta de Tucumán dejó en claro con el segundo tiempo de la general que es el rey de la categoría Master A al dejar en segundo lugar por más de 49 segundos a otro tucumano, Carlos Cuello. Darío Gasco corredor olímpico de XCO hacia su debut en el Enduro y se llevaba un tercer lugar con gusto a victoria.
En cadetes Tomas Fernández Murga era el ganador.
Martin Bonano de Mendoza volvió a superar a su coterráneo Gabriel Bacellis como en Córdoba para llevarse la categoría Junior.
La categoría E bike tuvo un crecimiento muy notorio al pasar de 2 a 6 participantes entre la primera y segunda fecha. El ganador fue Alejandro Rodríguez de San Miguel de Tucumán que relego al segundo y tercer lugar a Facundo y Christian Kertstens respectivamente.
Lourdes de la Orden fue imbatible en la categoría Damas al llevarse la categoría por amplia diferencia sobre sus seguidoras, María De los AngelesIbarrra y Cecilia Grinovovero, ganadora esta última de la primera fecha en Córdoba.
En la categoría Elite las apuestas estaban casi todas para el local SebastiánGomez Lasalle, uno de los corredores de Descenso más rápidos del país y conocedor en detalle de cada uno de los recorridos.
Desde la primera etapa ya el corredor tucumano marcaba una amplia diferencia y era Lucas Paz Posse quien aparecía como revelación y se ubicaba en segundo lugar que logro mantener hasta el final. JerónimoPáez, de Mendoza y candidato al triunfo lograba buenos tiempos, pero no le alcanzaban para pelear por el primer y segundo lugar y se conformaba con el tercero.
De esta forma termina la segunda fecha del Shimano Enduro Argentina series que cerrará su campeonato en Bariloche el 13 de octubre.
La organización agradece a Shimano y todos los auspiciantes, al ente turismo de Tucumán, al municipio de Yerba Buena y a todos los que participaron para la organización de esta fecha.
Resultados de la categoria Amateur Men (19+) | |||||
Puesto | Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero |
1 | 80 | Sebastian Moraiz | Yerba Buena | 00:17:04.000 | – |
2 | 94 | Roberto Mambrini | Yerba Buena | 00:17:28.000 | 00:00:24.000 |
3 | 81 | Francisco Prunesti | Villa Concepcion Del Tio | 00:19:53.000 | 00:02:49.000 |
4 | 84 | Joel Gutiérrez | Godoy Cruz, Mendoza | 00:22:11.000 | 00:05:07.000 |
5 | 82 | Facundo Risso Patron | Yerba Buena-Tucumán | 00:23:26.000 | 00:06:22.000 |
6 | 83 | Gaston Quilpatay | San Juan Rawson | 00:25:08.000 | 00:08:04.000 |
Resultados de la categoria Cadetes (14-16) | |||||
Puesto | Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero |
1 | 69 | Tomás Fernandez Murga | Yerba Buena | 00:30:44.000 | – |
Resultados de la categoria Cross Country (hasta 11cm recorrido) | |||||
Puesto | Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero |
1 | 85 | Leandro Moreno D’andrea | San Miguel De Tucumán | 00:20:01.000 | – |
2 | 86 | Juan Pablo Frias Silva | Yerba Buena – Tucumán | 00:25:10.000 | 00:05:09.000 |
Resultados de la categoria Damas Open (18+) | |||||
Puesto | Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero |
1 | 79 | Lourdes De La Orden | Yerba Buena | 00:17:45.000 | – |
2 | 72 | Maria De Los Angeles Ibarra | Yerba Buena | 00:20:56.000 | 00:03:11.000 |
3 | 71 | Cecilia Grinovovero | Ricardone | 00:22:19.000 | 00:04:34.000 |
4 | 74 | Annika Sipitzki | Yerba Buena | 00:22:52.000 | 00:05:07.000 |
5 | 73 | Julieta Carilla | Tucuman | 00:22:55.000 | 00:05:10.000 |
6 | 76 | Iohanna Gramajo | Yerba Buena Tucuman | 00:23:51.000 | 00:06:06.000 |
7 | 77 | Virginia Duffy | Yerba Bueba | 00:26:47.000 | 00:09:02.000 |
8 | 93 | Ailem Masso | Mendoza | 00:28:22.000 | 00:10:37.000 |
9 | 78 | Fernanda Gonzalez Alincastro | San Miguel De Tucumán | 00:29:56.000 | 00:12:11.000 |
Resultados de la categoria E-Bikes | |||||
Puesto | Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero |
1 | 87 | Alejandro Rodriguez | San Miguel De Tucumán | 00:15:38.000 | – |
2 | 90 | Facundo Kerstens | Yerba Buena | 00:16:48.000 | 00:01:10.000 |
3 | 89 | Christian Kerstens | Yerba Buena | 00:18:04.000 | 00:02:26.000 |
4 | 88 | Mauro Depetris | San Miguel De Tucuman | 00:18:46.000 | 00:03:08.000 |
5 | 91 | Bruno Campanelli | San Miguel De Tucuman | 00:20:18.000 | 00:04:40.000 |
6 | 92 | Marcelo Bonanno | Godoy Cruz | 00:21:59.000 | 00:06:21.000 |
Resultados de la categoria Elite Pro (19+) | |||||
Puesto | Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero |
1 | 1 | Sebastian Gomez Lassalle | Yerba Buena | 00:14:15.000 | – |
2 | 7 | Lucas Paz Posse | Yerba Buena | 00:14:41.000 | 00:00:26.000 |
3 | 3 | Jeronimo Paez | Mendoza | 00:14:47.000 | 00:00:32.000 |
4 | 5 | Gustavo Adolfo Cisneros | Yerba Buena | 00:15:22.000 | 00:01:07.000 |
5 | 4 | Benjamin Gómez Lassalle | Yerba Buena | 00:15:47.000 | 00:01:32.000 |
6 | 8 | Emiliano Facundo Dri Furlan | Jesús María | 00:15:53.000 | 00:01:38.000 |
7 | 2 | Franco Riva | Villa Carlos Paz | 00:15:54.000 | 00:01:39.000 |
8 | 6 | Mauricio Flores | Mendoza | 00:16:00.000 | 00:01:45.000 |
9 | 15 | Santiago Casacci | San Miguel De Tucumán | 00:16:08.000 | 00:01:53.000 |
10 | 10 | Fernando Michelli | Mendoza | 00:16:12.000 | 00:01:57.000 |
11 | 9 | Jose Marchetto | Villa Allende – Cordoba | 00:16:32.000 | 00:02:17.000 |
12 | 11 | Juan Ason | San Miguel De Tucuman | 00:17:00.000 | 00:02:45.000 |
13 | 13 | Martin Fayón | Salta | 00:17:02.000 | 00:02:47.000 |
14 | 14 | Matias Lloydi | San Miguel De Tucuman | 00:17:05.000 | 00:02:50.000 |
15 | 12 | Marcelo Najar | Las Heras Mendoza | 00:17:14.000 | 00:02:59.000 |
16 | 16 | Marcelo Mansilla | Alta Gracia | 00:17:11.000 | 00:02:56.000 |
Resultados de la categoria Junior (17-18) | |||||
Puesto | Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero |
1 | 67 | Martín Bonanno | Godoy Cruz | 00:17:58.000 | – |
2 | 68 | Gabriel Bracelis | Mendoza | 00:20:42.000 | 00:02:44.000 |
Resultados de la categoria Master A (30-39) | |||||
Puesto | Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero |
1 | 18 | Matías Giusta | Yerba Buena | 00:14:38.000 | – |
2 | 22 | Carlos Cuello | Yerba Buena | 00:15:27.000 | 00:00:49.000 |
3 | 26 | Darío Gasco | Concepción | 00:15:55.000 | 00:01:17.000 |
4 | 20 | Mariano Koszutski | Bariloche | 00:16:22.000 | 00:01:44.000 |
5 | 21 | Carlos Richetta | Córdoba | 00:16:36.000 | 00:01:58.000 |
6 | 25 | Rodrigo Darnay | Juan Bautista Alberdi | 00:16:38.000 | 00:02:00.000 |
7 | 19 | Emanuel Moyano | Jesús María | 00:16:47.000 | 00:02:09.000 |
8 | 23 | Jorge Arturo Biazzo | San Miguel De Tucuman | 00:16:49.000 | 00:02:11.000 |
9 | 33 | Marcos Blesa | Jujuy | 00:16:56.000 | 00:02:18.000 |
10 | 29 | Patricio Dante Mambrini | Yerba Buena | 00:17:18.000 | 00:02:40.000 |
11 | 24 | Juan Pablo Luna | Yerba Buena | 00:17:29.000 | 00:02:51.000 |
12 | 27 | Francisco Javier Atoro | Yerba Buena | 00:17:41.000 | 00:03:03.000 |
13 | 28 | Vicente De Jesus Parra | Yerba Buena – Tucuman | 00:17:48.000 | 00:03:10.000 |
14 | 36 | Jose Agustin Teran Nougues | Yerba Buena | 00:17:52.000 | 00:03:14.000 |
15 | 34 | Carlos Mok | Yerba Buena | 00:18:21.000 | 00:03:43.000 |
16 | 32 | Javier Bournonville | Tucuman | 00:18:46.000 | 00:04:08.000 |
17 | 45 | Federico Fernandez | Mendoza | 00:18:47.000 | 00:04:09.000 |
18 | 35 | Ignacio Figueroa | Tucuman | 00:19:13.000 | 00:04:35.000 |
19 | 38 | Nicolas Pérez De Nucci | Yerba Buena | 00:21:01.000 | 00:06:23.000 |
20 | 39 | Matias Kauffman | San Miguel De Tucumán | 00:21:05.000 | 00:06:27.000 |
21 | 40 | Marcelo Paz Aparicio | Yerba Buena | 00:21:13.000 | 00:06:35.000 |
22 | 43 | Sebastián Cortenova | Las Heras | 00:21:13.000 | 00:06:35.000 |
23 | 42 | Miguel ángel Pezzutti | 6 Secxion | 00:23:04.000 | 00:08:26.000 |
24 | 41 | Matias Zarate | San Juan | 00:23:58.000 | 00:09:20.000 |
25 | 44 | José Damián Viani | Carrodilla | 00:26:15.000 | 00:11:37.000 |
26 | 37 | Germán Grubert | Yerba Buena | 00:27:00.000 | 00:12:22.000 |
Resultados de la categoria Master B (40+) | |||||
Puesto | Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero |
1 | 47 | Rafael Cuello | Yerba Buena | 00:15:39.000 | – |
2 | 46 | Sergio Pintos | Córdoba | 00:17:29.000 | 00:01:50.000 |
3 | 49 | Nicolás Amuchastegui | Yerba Buena | 00:17:38.000 | 00:01:59.000 |
4 | 54 | Santiago Cuello | Yerba Buena | 00:18:05.000 | 00:02:26.000 |
5 | 60 | Paco Teran | Yerba Buena | 00:18:21.000 | 00:02:42.000 |
6 | 59 | Ariel Rodríguez | Yerba Buena | 00:18:31.000 | 00:02:52.000 |
7 | 55 | Alejandro Ruiz Vargas | Yerba Buena | 00:18:55.000 | 00:03:16.000 |
8 | 48 | Eduardo Mariano D’angelo | Mendoza | 00:19:13.000 | 00:03:34.000 |
9 | 53 | Pablo Tula Molina | Yerba Buena Tucumán | 00:19:41.000 | 00:04:02.000 |
10 | 61 | Gabriel Morales | San Miguel De Tucuman | 00:19:55.000 | 00:04:16.000 |
11 | 62 | Esteban Bollero | Yerba Buena | 00:20:07.000 | 00:04:28.000 |
12 | 56 | Jorge Robles Abalos | San Miguel De Tucuman | 00:20:18.000 | 00:04:39.000 |
13 | 51 | David Reyes | Rio Tercero | 00:20:45.000 | 00:05:06.000 |
14 | 64 | David Zarlenga | Yerba Buena | 00:20:46.000 | 00:05:07.000 |
15 | 65 | Juan Cañás | Yerba Buena | 00:21:04.000 | 00:05:25.000 |
16 | 52 | Sebastian Anrique | Ricardone | 00:21:07.000 | 00:05:28.000 |
17 | 58 | Leandro Fretes | Mendoza | 00:21:07.000 | 00:05:28.000 |
18 | 50 | Jorge Bustos | Tucumán | 00:25:07.000 | 00:09:28.000 |
19 | 66 | Roberto Pellerini Della Rosa | Santiago Del Estero | 00:27:32.000 | 00:11:53.000 |
NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!