El Tour de Romandía de 2021 mantiene prácticamente su suspendido recorrido 2020 que presentó entonces una interesante propuesta. Y es que su primera etapa se disputará entre Aigle y Martigny, sobre el mismo trazado en el que se iba a disputar el Campeonato del Mundo el 27 de septiembre pasado y que finalmente acogió la localidad italiana de Imola tras la suspensión suiza.
La ronda helvética, que se celebrará entre el 27 de abril y el 2 de mayo, constará de seis días de competición, como acostumbra, un total de 683 kilómetros y 13080 metros de desnivel positivo, récord de la prueba, tendrá la presencia del «Atómico» Maximiliano Richeze (UAE Team).
El Tour de Romandía arrancará el martes 27 de abril con un prólogo de 4 kilómetros calcado al de la última edición, aunque con salida y llegada en la localidad de Oron. Un día después será el turno para la jornada no mundialista entre Aigle y Martigny, de 169 kms con el bucle final que incluye la subida al Col de la Petit Forclaz, de 4 kilómetros al 10.2% de pendiente media y con rampas que alcanzan el 15%.
Tras la visita al trazado donde unos meses más tarde se pondrá en juego el maillot arcoíris, el pelotón afrontará la segunda etapa de 165 kilómetros entre La Neuveville y Saint-Imier mientras que Estavayer-le-Lac supondrá el inicio y final de la siguiente jornada, de 172 kilçometros con un quebrado circuito final.
La montaña será la protagonista de la cuarta etapa, que se disputará entre Sion y Thyon 2000 con un duro final en alto tras 162 kilómetos con varios puertos de categoría. Y, para terminar, un día más tarde, se disputará una contrarreloj individual de poco más de 16 kilómetros con salida y llegada en Friburgo.
LAS ETAPAS 2021
Martes 27 de abril | Prólogo: Oron-Oron, 4.05 kms contrarreloj individual
Miércoles 28 de abril | 1ª etapa: Aigle-Martigny, 169 kms
Jueves 29 de abril | 2ª etapa: La Neuveville-Saint Imier, 165 kms
Viernes 30 de abril | 3ª etapa: Estavayer le Lac-Estavayer le Lac, 172 kms
Sábado, 1 de mayo | 4ª etapa: Sion-Thyon 2000, 162 kms
Domingo, 2 de mayo | 5ª etapa Friburgo-Friburgo (CRI), 16,1 kms contrarreloj individual
EQUIPOS E INSCRIPTOS
AG2R CITROEN TEAM
CHAMPOUSSIN Clément
FRANK Mathias
GASTAUER Ben
NAESEN Lawrence
O’CONNOR Ben
PETERS Nans
VENTURINI Clément
ASTANA – PREMIER TECH*
IZAGIRRE Ion
LUTSENKO Alexey
IZAGIRRE Gorka
BOARO Manuele
CONTRERAS Rodrigo
MARTINELLI Davide
ROMO Javier
BAHRAIN VICTORIOUS*
BAUHAUS Phil
CARUSO Damiano
COLBRELLI Sonny
HAIG Jack
PERNSTEINER Hermann
TRATNIK Jan
WILLIAMS Stephen
BORA – HANSGROHE
BURGHARDT Marcus
KAMNA Lennard
KELDERMAN Wilco
MEEUS Jordi
SAGAN Juraj
SAGAN Peter
ZWEIHOFF Ben
COFIDIS*
HERRADA Jesus
BERHAN Natnael
BOHLI Tom
CHAMPION Thomas
HERRADA José
SABATINI Fabio
VIVIANI Elia
DECEUNINCK – QUICKSTEP*
CATTANEO Mattia
DEVENYNS Dries
CAVAGNA Rémi
ČERNY Josef
GARRISON Ian
KEISSE Iljo
MASNADA Fausto
EF EDUCATION NIPPO
BARTA William
BISSEGGER Stefan
CAICEDO Jonathan
CAMARGO Diego
EL FARES Julien
POWLESS Neilson
URAN Rigoberto
GROUPAMA – FDJ
BADILATTI Matteo
LADAGNOUS Matthieu
LIENHARD Fabien
KUNG Stefan
REICHENBACH Sebastien
STEWART Jake
SEIGLE Romain
INEOS GRENADIERS*
AMADOR Andrey
DENNIS Rohan
DOULL Owain
DUNMBAR Eddie
GANNA Filippo
PORTE Richie
THOMAS Geraint
INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX
BAKELANTS Jan
HIRT Jan
MEINTJES Louis
MINALI Riccardo
PASQUALON Andrea
PETILLI Simone
TAARAMAE
ISRAEL START-UP NATION*
BEVIN Patrick
BOIVIN Guillaume
DOWSETT Alex
FROOME Chris
HOELLENSTEIN Reti
WOODS Mike
SCHMIDT Mads Würtz
JUMBO-VISMA*
VAN EMDEN Jos
KOOIJ Olav
KRUIJSWIJK Steven
KUSS Sepp
LEEMREIZE Gijs
MARTIN Tony
TOLHOEK Antwan
LOTTO SOUDAL
CRAS Steff
GOOSSENS Kobe
MONIQUET Sylvain
VAN GILS Maxim
VERSCHAEVE Viktor
CONCA Filippo
SWEENY Harrison
MOVISTAR*
LOPEZ Miguel Angel
JACOBS Johan
SOLER Marc
NORSGAARD Mathias
CATALDO Dario
TORRES Albert
VILLELLA Davide
BIKEEXCHANGE*
EDMONDSON Alex
BEWLEY Sam
BOOKWALTER Brent
GRMAY Tsgabu
HAMILTON Lucas
HOWSON Damien
SMITH Dion
TEAM DSM*
ARENSMAN Thymen
BRENNER Marco
DENZ Nico
GALL Felix
HAGA Chad
HAMILTON Chris
VAN WILDER Ilder
QHUBEKA – ASSOS
BARBERO Carlos
BENNETT Sean
HENAO Sergio
POWER Rob
SCHMID Mauro
SUNDERLAND Dylan
TANFIELD Harry
TREK – SEGAFREDO
EG Nikias
ELISSONDE Kenny
LOPEZ Juan Pedro
MOSCA Jacopo
MOSCHETTI Matteo
SKJELMOSE Mathias
TIBERI Antonio
UAE TEAM EMIRATES*
DE LA CRUZ David
COVI Alessandro
COSTA Rui
HIRSCHI Marc
MUÑOZ Cristian
RICHEZE Maximiliano
ULISSI Diego
HISTORIAL
Año | Ganador | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|
1947 | Désiré Keteleer | Gino Bartali | Ferdinand Kübler |
1948 | Ferdinand Kübler | Jean Goldschmit | Mathias Clemens |
1949 | Gino Bartali | Ferdinand Kübler | Settimio Simonini |
1950 | Édouard Fachleitner | Hugo Koblet | Kléber Piot |
1951 | Ferdinand Kübler | Hugo Koblet | Fritz Schär |
1952 | Wout Wagtmans | Hugo Koblet | Raymond Impanis |
1953 | Hugo Koblet | Pasquale Fornara | Louison Bobet |
1954 | Jean Forestier | Pasquale Fornara | Carlo Clerici |
1955 | René Strehler | Hugo Koblet | Max Schellenberg |
1956 | Pasquale Fornara | Carlo Clerici | René Strehler |
1957 | Jean Forestier | Guido Carlesi | Hugo Koblet |
1958 | Gilbert Bauvin | Pino Cerami | Giovanni Pettinati |
1959 | Kurt Gimmi | Rolf Graf | Alfred Rüegg |
1960 | Louis Rostollan | Édouard Delberghe | Jos Hoevenaers |
1961 | Louis Rostollan | Giuseppe Fezzardi | Imerio Massignan |
1962 | Guido De Rosso | Franco Cribiori | Joseph Novales |
1963 | Willy Bocklandt | Federico Martín Bahamontes | Guido De Rosso |
1964 | Rolf Maurer | Huub Zilverberg | Gastone Nencini |
1965 | Vittorio Adorni | Rolf Maurer | Robert Hagmann |
1966 | Gianni Motta | Raymond Delisle | Rolf Maurer |
1967 | Vittorio Adorni | Louis Pfenninger | Armand Desmet |
1968 | Eddy Merckx | Raymond Delisle | Robert Hagmann |
1969 | Felice Gimondi | Vittorio Adorni | Antoine Houbrechts |
1970 | Gösta Pettersson | Davide Boifava | Joop Zoetemelk |
1971 | Gianni Motta | Antonio Salutini | Willy Van Neste |
1972 | Bernard Thévenet | Lucien van Impe | Raymond Delisle |
1973 | Wilfried David | Lucien van Impe | Michel Pollentier |
1974 | Joop Zoetemelk | Wladimiro Panizza | Fedor den Hertog |
1975 | Francisco Galdós | Josef Fuchs | Knut Knudsen |
1976 | Johan De Muynck | Roger De Vlaeminck | Eddy Merckx |
1977 | Gianbattista Baronchelli | Joop Zoetemelk | Knut Knudsen |
1978 | Johan van der Velde | Hennie Kuiper | Johan De Muynck |
1979 | Giuseppe Saronni | Gianbattista Baronchelli | Henk Lubberding |
1980 | Bernard Hinault | Silvano Contini | Giuseppe Saronni |
1981 | Tommy Prim | Giuseppe Saronni | Peter Winnen |
1982 | Jostein Wilmann | Tommy Prim | Silvano Contini |
1983 | Stephen Roche | Phil Anderson | Tommy Prim |
1984 | Stephen Roche | Jean-Marie Grezet | Niki Rüttimann |
1985 | Jörg Müller | Acácio da Silva | Tommy Prim |
1986 | Claude Criquielion | Jean-François Bernard | Bruno Cornillet |
1987 | Stephen Roche | Jean-Claude Leclercq | Ronan Pensec |
1988 | Gerard Veldscholten | Tony Rominger | Urs Zimmermann |
1989 | Phil Anderson | Gilles Delion | Robert Millar |
1990 | Charly Mottet | Robert Millar | Luc Roosen |
1991 | Tony Rominger | Robert Millar | Michael Carter |
1992 | Andrew Hampsten | Miguel Induráin | Charly Mottet |
1993 | Pascal Richard | Claudio Chiappucci | Andrew Hampsten |
1994 | Pascal Richard | Armand de Las Cuevas | Andrew Hampsten |
1995 | Tony Rominger | Piotr Ugriúmov | Francesco Casagrande |
1996 | Abraham Olano | Alexandr Gonchenkov | Giuseppe Guerini |
1997 | Pável Tonkov | Chris Boardman | Beat Zberg |
1998 | Laurent Dufaux | Alex Zülle | Francesco Casagrande |
1999 | Laurent Jalabert | Beat Zberg | Wladimir Belli |
2000 | Paolo Savoldelli | Joseba Beloki | Laurent Dufaux |
2001 | Dario Frigo | Félix García Casas | Wladimir Belli |
2002 | Dario Frigo | Alex Zülle | Cadel Evans |
2003 | Tyler Hamilton | Laurent Dufaux | Francisco Pérez |
2004 | Tyler Hamilton | Fabian Jeker | Leonardo Piepoli |
2005 | Santiago Botero | Damiano Cunego | Denís Menshov |
2006 | Cadel Evans | Alberto Contador | Alejandro Valverde |
2007 | Thomas Dekker | Paolo Savoldelli | Andréi Kashechkin |
2008 | Andreas Klöden | Roman Kreuziger | Marco Pinotti |
2009 | Roman Kreuziger | Vladímir Karpets | Rein Taaramäe |
2010 | Simon Špilak | Denís Menshov | Michael Rogers |
2011 | Cadel Evans | Tony Martin | Aleksandr Vinokúrov |
2012 | Bradley Wiggins | Andrew Talansky | Rui Alberto Costa |
2013 | Chris Froome | Simon Špilak | Rui Alberto Costa |
2014 | Chris Froome | Simon Špilak | Rui Alberto Costa |
2015 | Ilnur Zakarin | Simon Špilak | Chris Froome |
2016 | Nairo Quintana | Thibaut Pinot | Ion Izagirre |
2017 | Richie Porte | Simon Yates | Primož Roglič |
2018 | Primož Roglič | Egan Bernal | Richie Porte |
2019 | Primož Roglič | Rui Alberto Costa | Geraint Thomas |
Info: Ciclo 21
¡NO TE OLVIDES DE SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!